<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Logiciels sur la photo</title>
		<link>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/-t1.htm</link>
		<description>Logiciels sur la photo</description>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 17:21:55 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Logiciels sur la photo</title>
			<url>http://i63.servimg.com/u/f63/11/43/60/23/logo10.jpg</url>
			<link>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Recherche plug-in</title>
			<link>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/recherche-plug-in-t27989.htm</link>
			<dc:creator>NeroPsylo</dc:creator>
			<description><![CDATA[Salut les amis,je viens à vos conseil, je recherceh des plugins sympa et utiles ! pour mettre sur CS4
<br />

<br />
J'ai essayer les plugins Alien Skins (bokeh 2, et exposure 3) ils sont sympa mais cher donc si vous en avez des bon et gratuit ca serait bien de m'aiguiller...
<br />
Merci]]></description>
			<category>Logiciels sur la photo</category>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 17:21:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/recherche-plug-in-t27989.htm#907216</comments>
			<guid>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/recherche-plug-in-t27989.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>WinMoDof - Freeware sur Windows Mobile</title>
			<link>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/winmodof-freeware-sur-windows-mobile-t27981.htm</link>
			<dc:creator>JLoup</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour à toutes et tous,
<br />
Voici un petit programme que je viens de trouver et qui tourne sur Windows Mobile. Il offre gracieusement, au sens propre comme au figuré amha, les calculs d'hyperfocale et de profondeur de champ en gérant vos boitiers et objectifs. 
<br />

<br />
<a href="http://winmodof.free.fr/en/index.html" class="postlink" target="_blank">Le site de l'auteur</a>]]></description>
			<category>Logiciels sur la photo</category>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 14:32:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/winmodof-freeware-sur-windows-mobile-t27981.htm#907059</comments>
			<guid>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/winmodof-freeware-sur-windows-mobile-t27981.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Geotagging sous Linux</title>
			<link>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/geotagging-sous-linux-t27958.htm</link>
			<dc:creator>Sid</dc:creator>
			<description>Comme je l'expliquais dans un autre post, je viens de m'acheter un tracker GPS. Un Q1300S de Qstarz. Et comme je suis sous Linux, l'utilisation n'est pas immédiate, même si elle ne demande que d'installer les logiciels qui vont bien.



J'ai donc rédigé un billet qui résume tout ça, pour ceux que ça intéresse :

http://sid.rstack.org/blog/index.php/432-geotagging-sous-linux </description>
			<category>Logiciels sur la photo</category>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 12:05:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/geotagging-sous-linux-t27958.htm#906069</comments>
			<guid>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/geotagging-sous-linux-t27958.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bibble 5</title>
			<link>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/bibble-5-t27804.htm</link>
			<dc:creator>Bidulle</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonsoir
<br />

<br />
J'ai une question concernant Bibble.
<br />

<br />
Lorsque je sauvegarde la photo en lui mettant des paramêtres de redimensionnement, sur le haut de la photo redimensionnée, il y a de légers espaces blancs, un peu comme si j'avais fait pivoter la photo.
<br />

<br />
Ca vous le fait aussi ? Y a t-il une solution pour éviter ça ?
<br />

<br />
Merci <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" longdesc="4" />]]></description>
			<category>Logiciels sur la photo</category>
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 21:15:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/bibble-5-t27804.htm#895088</comments>
			<guid>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/bibble-5-t27804.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>probleme aperture 2 depuis derniere mise a jour</title>
			<link>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/probleme-aperture-2-depuis-derniere-mise-a-jour-t26933.htm</link>
			<dc:creator>jperiam</dc:creator>
			<description><![CDATA[j'utilise aperture depuis la version 1 aucun probleme j'usqu'a la derniere mise a jour (apres sortie de la version 3 comme par hasard) toujours en RAW DNG aussi bien sur le K20 que le K7, depuis impossible quelque soit la bibliotheque (nouvelle ou ancienne) d'ouvrir in raw dng du K7 (pas pour le K20): un magnifique mesage sur font grenat format d'image non pris en charge
<br />
quelqu'un a t 'il le meme probleme]]></description>
			<category>Logiciels sur la photo</category>
			<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 18:44:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/probleme-aperture-2-depuis-derniere-mise-a-jour-t26933.htm#850336</comments>
			<guid>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/probleme-aperture-2-depuis-derniere-mise-a-jour-t26933.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Module de correction de distortion de Lightroom 3</title>
			<link>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/module-de-correction-de-distortion-de-lightroom-3-t26554.htm</link>
			<dc:creator>studio86</dc:creator>
			<description>Pentax n'existe pas pour Adobe...  



Impossible de trouver un module de correction pour n'importe quel objectif Pentax.

Néanmoins, il semble possible de créer ses propres profils grâce au logiciel encore dans Adobe labs' BETA &quot;Adobe Lens profile creator&quot; http://labs.adobe.com/technologies/lensprofile_creator/



Du coup, on pourrai peut-être poster sur le forum les profils que l'on crée grâce à LPC(lens profile creator), ça éviterai que chacun ait a recréer un profil à chaque nouvel  ...</description>
			<category>Logiciels sur la photo</category>
			<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 19:10:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/module-de-correction-de-distortion-de-lightroom-3-t26554.htm#827896</comments>
			<guid>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/module-de-correction-de-distortion-de-lightroom-3-t26554.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>logiciels pour assemblage panoramique en 2010</title>
			<link>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/logiciels-pour-assemblage-panoramique-en-2010-t25341.htm</link>
			<dc:creator>sergeCT</dc:creator>
			<description>J'ai trouvé sur ce forum quelques fils sur les logiciels pour panoramique, dont celui-ci et celui-là, ou encore ici, mais assez anciens et dispersés

Le temps a passé et beaucoup d'entre vous ont une grande experience (pour ma part jen ne suis pas encore équipé, je viens juste de commander une tête pano)



Je vous propose donc ce fil actualisé et synthétique, concernant aussi bien les gratuiciels que les logiciels payants, avec, pour ceux que vous utilisez, une cotation sommaire regroupée et  ...</description>
			<category>Logiciels sur la photo</category>
			<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 10:30:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/logiciels-pour-assemblage-panoramique-en-2010-t25341.htm#763781</comments>
			<guid>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/logiciels-pour-assemblage-panoramique-en-2010-t25341.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Utilisation de Pentax raw codec</title>
			<link>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/utilisation-de-pentax-raw-codec-t21551.htm</link>
			<dc:creator>Klavin</dc:creator>
			<description>Bonjour



J'ai plein de photos en raw et j'aimerais voir le contenu de ces photos quand je fais des manipulations sous l'explorateur Windows (sans lancer PPL, ou un autre logiciel...).

 J'ai recherché sur le site Pentax et j'ai trouvé raw codec



En principe Pentax raw codec est un utilitaire qui permet de voir des miniatures des PEF dans l'explorateur. 



J'ai téléchargé et installé cet utilitaire mais pas moyen de visualiser la moindre vignette. 



Je suis en Windows 7 64 bits mais cet  ...</description>
			<category>Logiciels sur la photo</category>
			<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 12:36:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/utilisation-de-pentax-raw-codec-t21551.htm#591662</comments>
			<guid>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/utilisation-de-pentax-raw-codec-t21551.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Profils de correction optique avec LR3</title>
			<link>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/profils-de-correction-optique-avec-lr3-t27041.htm</link>
			<dc:creator>patax</dc:creator>
			<description>J'ai téléchargé la version d'évaluation de LR3 (j'avais bien joué avec la béta) et ma question concerne la correction des optiques.

 

Je vois que des profils Nikon et Canon, rien de Pentax ni de Zeiss ou Voitglander ... Je ne vois pas non plus comment importer des profils ...

 

Toutes ces corrections de distorsion, vignetage, ...peuvent être faites manuellement mais c'est chaud ! 

 

PS : moi j'ai des optiques Voitglander 58mm/1,4 et 20mm/3,5 ainsi qu'un Zeiss 35mm/2,8.  </description>
			<category>Logiciels sur la photo</category>
			<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 11:15:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/profils-de-correction-optique-avec-lr3-t27041.htm#855653</comments>
			<guid>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/profils-de-correction-optique-avec-lr3-t27041.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>diaporama</title>
			<link>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/diaporama-t27728.htm</link>
			<dc:creator>artau</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour a tous .
<br />
Question: vous connaissez vos photos  à la télé deluxe 2007 de micro application.
<br />
J'ai ce logiciel (non piraté).Il rame comme une pauvre bete.Il en excite d'autre  ? et lesquels.
<br />
Exemple : 1.5 giga de photo jpg +music 12.30 heures et poutant mon pc n'a que 2 ans de marque del.
<br />
Merci pour votre passage. <img src="http://www.pentaxkpark.com//users/1514/42/62/73/smiles/269196.gif" alt="trés content" longdesc="1" /> ]]></description>
			<category>Logiciels sur la photo</category>
			<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 13:44:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/diaporama-t27728.htm#890845</comments>
			<guid>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/diaporama-t27728.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>hiérarchie des mots clés ds LR</title>
			<link>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/hierarchie-des-mots-cles-ds-lr-t27641.htm</link>
			<dc:creator>Bourgui</dc:creator>
			<description>Bonjour

 

Je suis en train de tester à petite échelle la création d'une hiérarchie de mots clés ds LR. Ex: j'avais 3 mots clés indépendants: animaux domestiques, chiens, Babouche (le nom de mon chien). J'ai créé une hiérarchie: animaux domestiques==&gt;chiens==&gt;Babouche. J'espérais que ttes mes photos auxquelles était attribué le mot clé Babouche, allaient se voir attribuer systématiquement et automatiquement les mots clés chiens et animaux domestiques. Ce n'est pas le cas.... Pouvez-vous  ...</description>
			<category>Logiciels sur la photo</category>
			<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 06:01:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/hierarchie-des-mots-cles-ds-lr-t27641.htm#886348</comments>
			<guid>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/hierarchie-des-mots-cles-ds-lr-t27641.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Matos pour retouches photos</title>
			<link>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/matos-pour-retouches-photos-t26235.htm</link>
			<dc:creator>FWR</dc:creator>
			<description>Bonjour à tous.

Je suis salarié dans une grande sociètè et je compte créer un mini club photo via le comité d'entreprise (C.E).

Nous souhaitons mettre à disposition du personel un PC dédié au traitement des photos (retouches, impression etc ....)



Pouvez vous m'aider en listant le matérièl qui vous semble nécessaire à ce projet.

Par exemple, quel écran, quel logiciel(s), etc etc ....



Coté budget, je ne sais pas ou sera la limite, ce sera à moi de défendre ce projet auprés du C.E, alors  ...</description>
			<category>Logiciels sur la photo</category>
			<pubDate>Fri, 21 May 2010 07:03:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/matos-pour-retouches-photos-t26235.htm#810110</comments>
			<guid>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/matos-pour-retouches-photos-t26235.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>page flip ou presentation sous forme de livre pour site web</title>
			<link>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/page-flip-ou-presentation-sous-forme-de-livre-pour-site-web-t27626.htm</link>
			<dc:creator>gibson73</dc:creator>
			<description>ma dernière trouvaille sur le web :

www.flipzee.com



ce site permet la présentation de vos photos sous forme de livre, un seul code htlm à inserer dans son site ou un lien.

je n'avais à ce jour pas trouvé de free ou alors en code css, pas utilisable pour moi.



Cela me permet de présenter mes books réalisés sur mon site et pourquoi pas envoyer à vos amis les photos de vacances sous la forme d'un petit livre.



Mon premier modèle réalisé pour un groupe local :

http://www.marie-isabelle-ginevra.com/modele-livre-disconnected.php </description>
			<category>Logiciels sur la photo</category>
			<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 11:40:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/page-flip-ou-presentation-sous-forme-de-livre-pour-site-web-t27626.htm#885759</comments>
			<guid>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/page-flip-ou-presentation-sous-forme-de-livre-pour-site-web-t27626.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Thesaurus pour LR</title>
			<link>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/thesaurus-pour-lr-t27579.htm</link>
			<dc:creator>serdeber</dc:creator>
			<description>N'ayant rien trouvé sur le net, me suis fait un thésaurus pour alimenter les mots clés de mes clichés sous LR. Me suis inspiré de différentes sources, notamment du site fotolia. Ce thésaurus n'intègre pas les notions de lieux et de personnes qui sont plus personnels, mais je peux fournir la base.



Vous pouvez le récupérer ici, l'utiliser, le modifier et indiquer sur ce fil ce qui vous parait manquer, mal construit, etc. </description>
			<category>Logiciels sur la photo</category>
			<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 14:26:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/thesaurus-pour-lr-t27579.htm#883663</comments>
			<guid>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/thesaurus-pour-lr-t27579.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Silkypix 4</title>
			<link>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/silkypix-4-t25182.htm</link>
			<dc:creator>hexar</dc:creator>
			<description>Bonjour à tous, il y a une rumeur qui circule comme quoi Silkypix 4 sera bientot disponible en francais, est ce quelqu'un est au courant? Merci beaucoup parce que je suis tres interessé.</description>
			<category>Logiciels sur la photo</category>
			<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 22:43:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/silkypix-4-t25182.htm#756498</comments>
			<guid>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/silkypix-4-t25182.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Plantages Pentax Photo Browser</title>
			<link>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/plantages-pentax-photo-browser-t27512.htm</link>
			<dc:creator>LHOMME</dc:creator>
			<description>Bonjour à tous,

Je n'ai rien dit jusqu'à présent, mais aujourd'hui ça commence à me fatiguer.

J'ai changé de machine et de système d'exploitation en décembre dernier. Pour tout vous dire Windows 7 que je trouve très bien pour toutes mes applications.

Il se trouve que PENTAX Photo Browser plante systématiquement sous Win 7, et principalement en fin de téléchargement. Il s'agit de la version livrée avec le Pentax K20, mais peut-être y-a-t-il eu depuis une mise à jour depuis.

Merci de vos retours. </description>
			<category>Logiciels sur la photo</category>
			<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 09:36:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/plantages-pentax-photo-browser-t27512.htm#878346</comments>
			<guid>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/plantages-pentax-photo-browser-t27512.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chargement de fichiers RAW</title>
			<link>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/chargement-de-fichiers-raw-t26810.htm</link>
			<dc:creator>Claude</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour,
<br />
 
<br />
Mon logiciel (Corel Paint Shop Pro) ne reconnait pas les fichiers RAW (PEF ou DNG) de mon K7. Je dois les &quot;developer&quot; avec le logiciel Pentax Utilty, puis les sauvegarder, pour pouvoir les utiliser....!!!! Avec mon ancien K10,  il n'y avait pas de problèmes. Y aurait-il un réglage qui m'a échappé ?
<br />
 
<br />
Merci]]></description>
			<category>Logiciels sur la photo</category>
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 20:11:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/chargement-de-fichiers-raw-t26810.htm#843685</comments>
			<guid>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/chargement-de-fichiers-raw-t26810.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Logiciel pour site Web</title>
			<link>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/logiciel-pour-site-web-t27350.htm</link>
			<dc:creator>Malsi</dc:creator>
			<description><![CDATA[ Salut,
<br />

<br />
 J'ai l'intention de créer mon petit site sous la forme d'un Blog Photo <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" longdesc="8" />. Je suis à la recherche d'un &quot;package&quot; logiciel pour le mettre sur mon compte Free. Avez-vous des conseils, suggestion...?
<br />

<br />
 Merci d'avance pour vos retour.
<br />

<br />
 Cordialement.
<br />

<br />
 Malsi]]></description>
			<category>Logiciels sur la photo</category>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 08:30:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/logiciel-pour-site-web-t27350.htm#869809</comments>
			<guid>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/logiciel-pour-site-web-t27350.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lightroom 3 et Flickr</title>
			<link>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/lightroom-3-et-flickr-t27229.htm</link>
			<dc:creator>arnal</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour,
<br />

<br />
les nouvelles fonctions de publication dans lightroom 3 sont vraiment 
<br />
géniales!
<br />
j'ai cependant une question: savez-vous s'il est possible de 
<br />
synchroniser des albums déjà existants dans flickr sous lightroom 3? 
<br />
Autrement dit, existe-t-il un moyen d'importer dans lightroom 3 des 
<br />
albums déjà existants dans flickr afin de pouvoir facilement les 
<br />
synchroniser et les modifier?]]></description>
			<category>Logiciels sur la photo</category>
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 12:20:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/lightroom-3-et-flickr-t27229.htm#864235</comments>
			<guid>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/lightroom-3-et-flickr-t27229.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ouverture fichier RAW+ dans Silkypix</title>
			<link>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/ouverture-fichier-raw-dans-silkypix-t26868.htm</link>
			<dc:creator>hexar</dc:creator>
			<description>Bonjour a tous, j'aurais une petite questions pour les specialistes Silkypix. Quand je prends mes photos en RAW+ Silkypix ne m'ouvre que les RAW et pas les Jpeg quelqu'un pourrait il m'aider svp.</description>
			<category>Logiciels sur la photo</category>
			<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 22:05:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/ouverture-fichier-raw-dans-silkypix-t26868.htm#846929</comments>
			<guid>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/ouverture-fichier-raw-dans-silkypix-t26868.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Reglage luminosité intermediaire avec Silkypix?</title>
			<link>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/reglage-luminosite-intermediaire-avec-silkypix-t27017.htm</link>
			<dc:creator>hexar</dc:creator>
			<description>Bonjour aux utilisateurs de Silkypix, j'aurais une petite question, comment reglez vous la luminosité intermediaire de la photo, j'arrive a regler les hautes et basses lumieres avec le curseur expo bias, mais les lumieres intermediaires il faut toujours que je passe par PS ou je les regle avec l'outil 'luminosité-contraste'. Quelqu'un aurait une idée?? Merci d'avance.</description>
			<category>Logiciels sur la photo</category>
			<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 21:49:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/reglage-luminosite-intermediaire-avec-silkypix-t27017.htm#854343</comments>
			<guid>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/reglage-luminosite-intermediaire-avec-silkypix-t27017.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Profil colorométrique DXO -->PS</title>
			<link>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/profil-colorometrique-dxo-ps-t26580.htm</link>
			<dc:creator>manouch</dc:creator>
			<description>Bonjour,

 

Je reviens vers mes histoires de logiciels, cette fois avec DXO et concernant les profils colorométrique.

 

J'm'explique rapidement:

Après traitement du RAW sur DXO, je sors une image en tiff que je reprends sur photoshop. Là est mon soucis. Les profils colorométriques étant differents sur les 2 logiciels, mon Tiff s'ouvre bien plus sombre que laissait apparaitre le traitement final sur DXO.

Comment régler tout ça pour avoir quelque chose de similaire a l'aperçu DXO?

 

Merci  ...</description>
			<category>Logiciels sur la photo</category>
			<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 13:09:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/profil-colorometrique-dxo-ps-t26580.htm#829909</comments>
			<guid>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/profil-colorometrique-dxo-ps-t26580.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>renommer photo sous Mac!</title>
			<link>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/renommer-photo-sous-mac-t26954.htm</link>
			<dc:creator>feliperos</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour, 
<br />

<br />
Je souhaite modifier simultannément plusieurs noms de fichiers (en l'occurence des photos) sous Mac. Sous Windows, je sélectionnais tous les fichiers concernés, je modifiais le nom du premier et les autres prenais le même nom et un numéro s'incrémentant. Sous Mac je n'y arrive pas. 
<br />
Avez vous des infos sur cette manip à faire SVP?  <img src="http://www.pentaxkpark.com//users/1514/42/62/73/smiles/20187.gif" alt="" longdesc="3" /> ]]></description>
			<category>Logiciels sur la photo</category>
			<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 11:52:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/renommer-photo-sous-mac-t26954.htm#851599</comments>
			<guid>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/renommer-photo-sous-mac-t26954.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Renomer pour impresion avec numéro visible sur photo ... </title>
			<link>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/renomer-pour-impresion-avec-numero-visible-sur-photo-t26931.htm</link>
			<dc:creator>grattounet</dc:creator>
			<description>Kikou ... Je cherche à numéroter une série de photos avec la possibilité

de voir son numéro de fichier en gros sur la photo ... exemple j'ai 10

photographies qui portent des numéros de IMG_4586 à IMG_4596 j'aimerai au

final avoir la première photo avec un numéro par exemple dupont_01, dupont_02 ainsi de suite et qu' en sortie 

imprimante au centre de la photo ou peu importe l'endroit je retrouve ce 

numéro dupont_01 en gros ... ceci afin de pouvoir donner aux personnes identifiées la photo  ...</description>
			<category>Logiciels sur la photo</category>
			<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 17:28:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/renomer-pour-impresion-avec-numero-visible-sur-photo-t26931.htm#850262</comments>
			<guid>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/renomer-pour-impresion-avec-numero-visible-sur-photo-t26931.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DxO Optics Pro adds more than 60 lens correction modules</title>
			<link>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/dxo-optics-pro-adds-more-than-60-lens-correction-modules-t26888.htm</link>
			<dc:creator>serdeber</dc:creator>
			<description>Mais rien pour PENTAX...



Voir ici



Quelques petits trucs prévus dans la roadmap DxO (voir là) pour Pentax



Body            Lens            Edition            Planned for                            Pentax K10D            Pentax smc DA 18-55mm f/3.5-5.6 AL II            standard/Elite            October 2010                            Pentax K200D            smc PENTAX DA 14mm F2.8            standard/Elite            October 2010                            Pentax K200D            smc PENTAX  ...</description>
			<category>Logiciels sur la photo</category>
			<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 11:17:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/dxo-optics-pro-adds-more-than-60-lens-correction-modules-t26888.htm#848159</comments>
			<guid>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/dxo-optics-pro-adds-more-than-60-lens-correction-modules-t26888.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Slideshow professionnel</title>
			<link>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/slideshow-professionnel-t26606.htm</link>
			<dc:creator>Stibbons</dc:creator>
			<description>Bonjour,



je recherche un logiciel qui me permette de créer des slideshow de qualité professionnel, avec de belle transitions, etc. Sur PC.



Je dis sur PC, car sur mac, rien que iphoto fait des slideshow absolument magnifique avec le ken burns effect superbement géré.





L'export du slideshow devra se faire en vidéo (mp4 pour la qualité, wmv pour la compatibilité, et DVD pour la lecture sur platine de salon). Lightroom 3 permet de le faire, mais est limité au niveau des transition (pas  ...</description>
			<category>Logiciels sur la photo</category>
			<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 14:55:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/slideshow-professionnel-t26606.htm#831296</comments>
			<guid>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/slideshow-professionnel-t26606.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lightroom et correction de la distortion</title>
			<link>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/lightroom-et-correction-de-la-distortion-t26049.htm</link>
			<dc:creator>manouch</dc:creator>
			<description>Bonjour,



J’utilise depuis peu lightroom (moins de 1 semaine). Donc je découvre!!!

Si quelqu’un a un bon lien ou ouvrage à conseiller au passage  



Une chose me titille. 

L'intérêt premier est de traiter les RAW directement dans ce logiciel. On récupère plus d’infos. Le souci est comment corriger la distorsion des objectifs sans passer par photoshop et la correction de l'objectif.



En fait je trouvais bien utile la correction proposée dans pentax laboratory.

Avant je passais par ce dernier  ...</description>
			<category>Logiciels sur la photo</category>
			<pubDate>Tue, 11 May 2010 14:12:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/lightroom-et-correction-de-la-distortion-t26049.htm#800675</comments>
			<guid>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/lightroom-et-correction-de-la-distortion-t26049.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bibble Labs</title>
			<link>http://www.pentaxkpark.com/logiciels-sur-la-photo-f13/bibble-labs-t1542.htm</link>
			<dc:creator>acemtp</dc:creator>
			<description>On m'a conseillé ce logiciel pour le traitement des photo.



Les recherches sur le forum n'ont rien donné donc:



- Est ce que vous connaissez?

